turfcharts
JOCKEY

M. Grandin

Courses (dans le dataset)
927
Carrière indiquée
497
Dernière course
2026-07-02

Courbe de cote (carrière)

● cote ● rang
Courses récentes
DateHippoDisc.CoteRang
2026-07-02 LongchampPlat 13.0
2026-06-30 CholetPlat 5.9 5
2026-06-30 CholetPlat 4.1 1
2026-06-30 CholetPlat 6.1 4
2026-06-28 Saint CloudPlat 20.0 3
2026-06-28 Saint CloudPlat 25.0 3
2026-06-28 Saint CloudPlat 26.0 4
2026-06-23 DieppePlat 35.0 8
2026-06-23 DieppePlat 39.0 5
2026-06-22 Lyon ParillyPlat 5.2 3
2026-06-22 Lyon ParillyPlat 22.0 8
2026-06-22 Lyon ParillyPlat 11.0 1
2026-06-20 CompiegnePlat 22.0 5
2026-06-18 LongchampPlat 10.0 8
2026-06-18 LongchampPlat 15.0 1
2026-06-14 ChantillyPlat 42.0 8
2026-06-14 ChantillyPlat 49.0 17
2026-06-14 ChantillyPlat 45.0 8
2026-06-09 CompiegnePlat 14.0 7
2026-06-09 CompiegnePlat 36.0 7
2026-06-09 CompiegnePlat 5.2 13
2026-06-09 CompiegnePlat 14.0 6
2026-06-07 LongchampPlat 20.0 7
2026-06-07 LongchampPlat 10.0 4
2026-06-07 LongchampPlat 11.0 9
2026-06-07 LongchampPlat 28.0
2026-06-07 LongchampPlat 10.0 4
2026-06-07 LongchampPlat 26.0 7
2026-06-07 LongchampPlat 16.0 4
2026-06-04 LongchampPlat 24.0 6
2026-06-04 LongchampPlat 24.0 4
2026-06-04 LongchampPlat 5.2 1
2026-06-04 LongchampPlat 7.9 7
2026-06-02 Saint CloudPlat 34.0 11
2026-06-02 Saint CloudPlat 58.0 11
2026-06-02 Saint CloudPlat 28.0 10
2026-06-02 Saint CloudPlat 3.2 2
2026-06-02 Saint CloudPlat 42.0 6
2026-06-02 Saint CloudPlat 10.0 13
2026-06-02 Saint CloudPlat 17.0 8