COURSES
· 153,374 courses · 1,814,349 partants · 670 hippos
COURSES · 2026-09-03 52 courses · 0 hippos
| COURSE | HEURE | DIST | PART | PRIX | FAV | ÉTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 Longchamp Plat | ||||||
| R1C1 | 13:55 | 2000m | 16 | 52,800 | 3.1 | EN COURS |
| R1C2 | 14:30 | 1600m | 9 | 45,700 | 1.8 | EN COURS |
| R1C3 | 15:05 | 1600m | 10 | 45,700 | 2.8 | EN COURS |
| R1C4 | 15:40 | 1000m | 5 | 73,200 | 2.0 | EN COURS |
| R1C5 | 16:15 | 2100m | 14 | 50,300 | 2.1 | EN COURS |
| R1C6 | 16:50 | 2800m | 11 | 47,600 | 3.7 | EN COURS |
| R1C7 | 17:25 | 1600m | 13 | 47,600 | 1.8 | EN COURS |
| R1C8 | 18:00 | 3000m | 8 | 73,200 | 2.4 | EN COURS |
| R1C9 | 18:35 | 2000m | 16 | 26,900 | 5.7 | EN COURS |
| R2 Vichy Plat | ||||||
| R2C1 | 11:05 | 2400m | 9 | 15,400 | 1.8 | EN COURS |
| R2C2 | 11:35 | 2000m | 13 | 19,200 | 5.4 | EN COURS |
| R2C3 | 12:07 | 1600m | 11 | 21,000 | 2.3 | EN COURS |
| R2C4 | 12:39 | 1600m | 13 | 14,400 | 6.0 | EN COURS |
| R2C5 | 13:11 | 1600m | 14 | 16,300 | 3.4 | EN COURS |
| R2C6 | 13:43 | 1600m | 8 | 21,000 | 1.4 | EN COURS |
| R2C7 | 14:15 | 1000m | 10 | 19,200 | 4.8 | EN COURS |
| R2C8 | 14:47 | 1000m | 9 | 15,400 | 3.7 | EN COURS |
| R3 Beaumont De Lomagne Attelé | ||||||
| R3C1 | 11:51 | 2400m | 15 | 18,500 | 2.6 | EN COURS |
| R3C2 | 12:23 | 2550m | 13 | 20,000 | 1.7 | EN COURS |
| R3C3 | 12:55 | 2550m | 16 | 26,000 | 3.5 | EN COURS |
| R3C4 | 13:27 | 2400m | 10 | 23,000 | 2.1 | EN COURS |
| R3C5 | 14:12 | 2550m | 14 | 20,000 | 3.2 | EN COURS |
| R3C6 | 14:47 | 2550m | 17 | 20,000 | 6.1 | EN COURS |
| R3C7 | 15:22 | 2550m | 11 | 52,000 | 1.9 | EN COURS |
| R3C8 | 15:57 | 2400m | 9 | 30,000 | 1.1 | EN COURS |
| R4 Les Sables D'Olonne Attelé | ||||||
| R4C1 | 16:32 | 2775m | 13 | 30,000 | 1.4 | EN COURS |
| R4C2 | 17:07 | 2650m | 12 | 21,000 | 1.4 | EN COURS |
| R4C3 | 17:42 | 2650m | 16 | 27,000 | 1.8 | EN COURS |
| R4C4 | 18:17 | 2650m | 11 | 21,000 | 2.3 | EN COURS |
| R4C5 | 18:52 | 2650m | 13 | 23,000 | 2.0 | EN COURS |
| R4C6 | 19:24 | 2775m | 15 | 24,000 | 3.0 | EN COURS |
| R4C7 | 19:56 | 2650m | 14 | 21,000 | 3.8 | EN COURS |
| R4C8 | 20:28 | 2775m | 11 | 21,000 | 3.8 | EN COURS |
| R5 Be-Mons Attelé | ||||||
| R5C1 | 18:40 | 2300m | 8 | 4,200 | — | EN COURS |
| R5C2 | 19:08 | 2300m | 15 | 3,500 | 2.6 | EN COURS |
| R5C3 | 19:40 | 2300m | 11 | 4,500 | 1.1 | EN COURS |
| R5C4 | 20:12 | 1750m | 12 | 2,500 | 2.7 | EN COURS |
| R5C5 | 20:44 | 2300m | 9 | 4,200 | 1.2 | EN COURS |
| R5C6 | 21:16 | 2300m | 8 | 4,200 | 1.5 | EN COURS |
| R5C7 | 21:46 | 2300m | 8 | 4,200 | — | EN COURS |
| R5C8 | 22:16 | 1750m | 8 | 2,500 | — | EN COURS |
| R5C9 | 22:56 | 2300m | 10 | 2,000 | — | EN COURS |
| R6 Saratoga Plat | ||||||
| R6C1 | 19:10 | 1600m | 8 | 44,828 | — | EN COURS |
| R6C10 | 00:19 | 1700m | 16 | 48,276 | — | EN COURS |
| R6C2 | 19:44 | 1100m | 12 | 77,586 | — | EN COURS |
| R6C3 | 20:18 | 1600m | 8 | 67,241 | — | EN COURS |
| R6C4 | 20:52 | 1700m | 16 | 77,586 | — | EN COURS |
| R6C5 | 21:26 | 1200m | 9 | 73,276 | — | EN COURS |
| R6C6 | 22:00 | 1100m | 10 | 103,448 | — | EN COURS |
| R6C7 | 22:34 | 1800m | 13 | 90,517 | — | EN COURS |
| R6C8 | 23:09 | 1300m | 9 | 99,138 | — | EN COURS |
| R6C9 | 23:44 | 1700m | 10 | 172,414 | — | EN COURS |
EN VEDETTE LIVE
MEILLEUR TAUX ≥25 courses
| # | CHEVAL | REC | WIN% |
|---|---|---|---|
| 1 | Jushua Tree At | 19/26 | 73% |
| 2 | Francesco Zet At | 17/27 | 63% |
| 3 | Idao de Tillard At | 32/51 | 63% |
| 4 | Playboy de Rev. At | 17/28 | 61% |
| 5 | Losange Bleu Ob | 15/25 | 60% |
| 6 | Jackson Darling At | 17/29 | 59% |