turfcharts
ENTRAINEUR

J. Merienne

Courses (dans le dataset)
459
Carrière indiquée
29
Dernière course
2026-07-02

Courbe de cote (carrière)

● cote ● rang
Courses récentes
DateHippoDisc.CoteRang
2026-07-02 LongchampPlat 18.0 6
2026-05-17 AuteuilObstacle 48.0
2026-04-25 AuteuilObstacle 17.0 13
2026-04-13 AuteuilObstacle 28.0 15
2026-04-13 AuteuilObstacle 42.0 12
2026-04-06 CompiegneObstacle 59.0 5
2026-04-02 AuteuilObstacle 25.0 5
2026-03-30 ChantillyPlat 23.0 12
2026-03-28 AuteuilObstacle 26.0 1
2026-03-14 AuteuilObstacle 80.0
2026-03-07 AuteuilObstacle 38.0 4
2026-03-01 AuteuilObstacle 7.0
2025-12-30 DeauvillePlat 7.8 10
2025-12-29 Cagnes Sur MerObstacle 15.0 5
2025-12-29 Cagnes Sur MerObstacle 7.3
2025-12-22 DeauvillePlat 3.3 2
2025-12-15 Cagnes Sur MerObstacle 4.8 2
2025-12-15 Cagnes Sur MerObstacle 8.6 1
2025-12-15 Cagnes Sur MerObstacle 2.3 1
2025-12-08 Cagnes Sur MerObstacle 4.9 4
2025-11-25 DeauvillePlat 5.7 1
2025-11-10 ChantillyPlat 21.0 2
2025-10-20 DeauvillePlat 25.0 8
2025-09-27 AuteuilObstacle 8.7
2025-09-09 AuteuilObstacle 90.0 15
2025-09-09 AuteuilObstacle 4.0 12
2025-09-08 CraonObstacle 15.0 5
2025-08-27 ClairefontaineObstacle 18.0 8
2025-08-27 ClairefontaineObstacle 102.0 9
2025-07-28 ClairefontaineObstacle 7.1 3
2025-05-18 AuteuilObstacle 12.0 4
2025-05-17 AuteuilObstacle 4.3 2
2025-05-07 LongchampPlat 91.0 14
2025-05-07 LongchampPlat 35.0 4
2025-04-22 CompiegneObstacle 9.2
2025-04-15 AuteuilObstacle 23.0 3
2025-04-01 FontainebleauPlat 8.7 10
2025-04-01 FontainebleauPlat 4.1 5
2025-03-08 AuteuilObstacle 21.0 6
2025-02-01 DeauvillePlat 16.0 10