turfcharts
ENTRAINEUR

C. Restout

Courses (dans le dataset)
61
Carrière indiquée
4
Dernière course
2026-07-02

Courbe de cote (carrière)

● cote ● rang
Courses récentes
DateHippoDisc.CoteRang
2026-07-02 LongchampPlat 10.0 2
2026-03-12 ChantillyPlat 15.0 7
2025-11-25 DeauvillePlat 16.0 14
2025-07-29 CompiegnePlat 27.0 10
2025-07-03 LongchampPlat 23.0 5
2025-03-06 Saint CloudPlat 12.0 1
2025-02-01 DeauvillePlat 15.0 13
2025-01-17 DeauvillePlat 4.1 1
2023-10-19 DeauvillePlat 42.0 16
2023-04-17 ChantillyPlat 37.0 12
2023-01-20 DeauvillePlat 12.0 5
2022-03-16 ChantillyPlat 47.0 13
2021-12-01 DeauvillePlat 28.0 14
2021-11-04 DeauvillePlat 11.0 11
2021-06-24 LongchampPlat 16.0 10
2021-06-03 LongchampPlat 12.0 2
2021-05-12 CompiegnePlat 15.0 1
2021-04-19 Saint CloudPlat 37.0 4
2021-04-13 ChantillyPlat 34.0 4
2021-04-01 ChantillyPlat 24.0 12
2021-03-21 Saint CloudPlat 10.0 9
2021-03-09 ChantillyPlat 39.0 4
2021-01-08 DeauvillePlat 67.0 14
2020-11-09 AngersPlat 15.0 6
2019-11-10 AuteuilObstacle 74.0 6
2019-08-27 DeauvillePlat 8.8 11
2019-08-04 DeauvillePlat 5.9 4
2019-03-19 ChantillyPlat 69.6 11
2018-05-28 Saint CloudPlat 7.5 8
2018-04-10 CompiegneObstacle 26.3 8
2018-04-02 Saint CloudPlat 24.7 6
2017-08-05 ClairefontaineObstacle 20.4
2017-06-20 DieppeObstacle 8.1 5
2017-05-13 DeauvillePlat 10.9 7
2016-08-31 DeauvillePlat 74.3 17
2016-07-03 Saint CloudPlat 25.2 6
2016-06-14 NantesPlat 63.6 6
2016-06-14 NantesPlat 59.4 14
2016-04-05 Enghien SoisyObstacle 22.3
2015-11-22 AuteuilObstacle 23.9