turfcharts
ENTRAINEUR

S. Weis

Courses (dans le dataset)
67
Carrière indiquée
1
Dernière course
2026-07-02

Courbe de cote (carrière)

● cote ● rang
Courses récentes
DateHippoDisc.CoteRang
2026-07-02 GER-HAMBURG-HORNPlat 12.0 7
2026-07-02 GER-HAMBURG-HORNPlat 5.6 3
2026-01-09 DeauvillePlat 52.0 12
2023-07-24 CompiegnePlat 93.0 11
2022-08-01 DieppePlat 52.0 6
2022-06-14 CompiegnePlat 80.0 9
2022-06-14 CompiegnePlat 68.0 8
2021-11-16 Saint CloudPlat 25.0 10
2021-04-13 ChantillyPlat 25.0 3
2021-03-16 ChantillyPlat 118.0 13
2021-03-16 ChantillyPlat 44.0
2021-01-13 ChantillyPlat 99.0
2020-10-21 DeauvillePlat 7.5 1
2020-08-15 DeauvillePlat 30.0 2
2020-03-10 ChantillyPlat 8.9 6
2020-02-25 ChantillyPlat 8.5 1
2020-02-25 ChantillyPlat 128.0 14
2020-02-15 Cagnes Sur MerPlat 13.0 7
2019-12-12 ChantillyPlat 10.0 8
2019-10-10 Saint CloudPlat 11.0 12
2019-09-21 LongchampPlat 34.0 10
2019-05-02 ChantillyPlat 10.0 15
2019-03-25 ChantillyPlat 22.5 7
2018-11-15 FontainebleauPlat 33.2 10
2018-08-26 DeauvillePlat 19.2 11
2018-07-31 DeauvillePlat 8.8 5
2018-03-31 ChantillyPlat 14.8 12
2018-03-13 ChantillyPlat 7.0 2
2017-12-14 DeauvillePlat 21.7 4
2017-03-06 CompiegneObstacle 64.1
2016-07-05 ClairefontaineObstacle 32.5
2016-04-12 Enghien SoisyObstacle 56.4 8
2016-03-27 AuteuilObstacle 40.7
2015-11-29 AuteuilObstacle 35.7 5
2015-10-21 DeauvillePlat 54.4 11
2015-09-01 NancyPlat 10.3 7
2015-09-01 NancyPlat 5.3 7
2015-08-20 DeauvillePlat 5.0 5
2015-08-02 DeauvillePlat 2.9 2
2015-07-30 DeauvillePlat 26.4 11