turfcharts
ENTRAINEUR

D. Sourdeau .

Courses (dans le dataset)
461
Carrière indiquée
47
Dernière course
2026-07-02

Courbe de cote (carrière)

● cote ● rang
Courses récentes
DateHippoDisc.CoteRang
2026-07-02 SenonnesObstacle 10.0 6
2026-06-29 ClairefontaineObstacle 7.8 2
2026-06-29 ClairefontaineObstacle 3.1 4
2026-06-29 ClairefontaineObstacle 10.0 7
2026-05-30 AuteuilObstacle 10.0 5
2026-05-30 AuteuilObstacle 5.2 5
2026-05-16 AuteuilObstacle 20.0 6
2026-04-21 CompiegneObstacle 5.7 1
2026-04-21 CompiegneObstacle 37.0
2026-04-06 CompiegneObstacle 6.6 1
2026-04-06 CompiegneObstacle 16.0 11
2026-04-02 AuteuilObstacle 5.5 8
2026-04-02 AuteuilObstacle 4.8 8
2026-04-02 AuteuilObstacle 8.8 7
2026-03-01 AuteuilObstacle 41.0 6
2026-02-23 AuteuilObstacle 17.0
2026-01-28 PauObstacle 11.0 6
2026-01-07 PauObstacle 4.9 4
2026-01-07 PauObstacle 7.7 3
2025-12-16 PauObstacle 6.2 5
2025-11-23 AuteuilObstacle 6.5
2025-11-23 AuteuilObstacle 2.9 3
2025-11-23 AuteuilObstacle 2.9 1
2025-11-23 AuteuilObstacle 4.5
2025-11-15 AuteuilObstacle 6.2 8
2025-11-15 AuteuilObstacle 5.4 6
2025-10-29 AuteuilObstacle 6.9 3
2025-10-29 AuteuilObstacle 8.3
2025-10-29 AuteuilObstacle 5.6 1
2025-10-25 CompiegneObstacle 4.0 3
2025-10-23 AuteuilObstacle 16.0 3
2025-10-12 AuteuilObstacle 17.0
2025-10-07 AuteuilObstacle 5.1 2
2025-10-07 AuteuilObstacle 7.3 4
2025-10-07 AuteuilObstacle 5.9 1
2025-10-02 CompiegneObstacle 6.5 6
2025-10-02 CompiegneObstacle 27.0 6
2025-10-02 CompiegneObstacle 6.9 1
2025-09-27 AuteuilObstacle 19.0
2025-09-27 AuteuilObstacle 6.4 4